Data da publicação: 29/09/2025
Republicada por ter saído com incorreções no DOE. nº 8.499, de 23 de setembro de 2025, Seção 2, páginas 27 a 70.
Estabelece os valores das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos para o exercício de 2026.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
Considerando o disposto no art. 116 da Lei nº 0400, de 22 de dezembro de 1997,
Considerando o disposto nos artigos 4º e 17 do Decreto nº 7907, de 29 de dezembro de 2003, Regulamento das Taxas;
Considerando os termos do Decreto nº 3.454, de 30 de dezembro de 2004 que instituiu o Sistema de Arrecadação de Receitas Estaduais do Estado do Amapá – SIAR/AP;
Considerando, ainda, os Ofícios nº 140101.0077.1918.0057/2025 NUCCF – SEFAZ, 140101.0077.1918.0061/2025 NUCCF – SEFAZ e 140101.0077.1918.0062/2025 NUCCF – SEFAZ e os autos do Processo 5556332025-1-SEFAZ/AP.
R E S O L V E:
Art. 1º Estabelecer os valores para cobrança das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos, para o exercício de 2026, conforme determina o artigo 4º, do Decreto nº 7.907 de 29 de dezembro de 2003, nos termos do Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. Os valores aprovados por esta portaria são definidos por cada órgão responsável pela prestação do respectivo serviço.
Art. 2º Para o correto recolhimento dos valores das taxas deverá ser observado o Código de Receita correspondente a ser utilizado por cada órgão da Administração Pública.
Parágrafo único. O recolhimento dos valores das Taxas Estaduais deverá ser feito em Documento de Arrecadação – DAR Mod.1, disponível no sítio da Secretaria de Estado da Fazenda (www.sefaz.ap.gov.br), indicando no campo 32 do documento, o código de receita correspondente.
Art. 3º São Isentos das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos os Atos e Documentos descriminados no art. 114, da Lei nº 0400 de 22 de dezembro de 1997 (Código Tributário do Estado do Amapá).
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01
de janeiro de 2026.
GABINETE DA SECRETARIA, em Macapá, de 29 de setembro de 2025.
JESUS DE NAZARÉ DE ALMEIDA VIDAL
Secretário de Estado da Fazenda
| CODIGO RECEITA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS/ÓRGÃO | VALOR (R$) | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 5.0.07 | – | ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN | VALOR | UNIDADE |
| 5.0.07 | 2011 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS | 50,00 | UNIDADE |
| 5.0.07 | 2012 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 100,00 | UNIDADE |
| 5. 0.07 | 2022 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: PELA PRIMEIRA FOLHA | 8,00 | CÓPIA |
| 5.0.07 | 2023 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: POR FOLHA QUE ACRESCER | 0,50 | CÓPIA |
| 5.0.07 | 2101 | AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO | 11,01 | DOCUMENTO |
| 5.0.07 | 2102 | FORNECIMENTO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA | 27,52 | DOCUMENTO |
| 5.0.07 | 2103 | EXPEDIÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR – 1ª OU 2ª VIA – PPD | 210,47 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2104 | AUTORIZAÇÃO PARA INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA – OBRA / EVENTO | 134,54 | DIÁRIA |
| 5.0.07 | 2105 | SERVIÇO DE INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA – GUARNIÇÃO DE SERVIÇO | 134,54 | HORA/TRABALH O |
| 5.0.07 | 2106 | CÓPIA DE PROJETO DE ENGENHARIA | 26,91 | CÓPIA DIGITAL |
| 5.0.07 | 2107 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO | 201,81 | HORA/TRABALH O |
| 5.0.07 | 2108 | PARECER TÉCNICO SOBRE PEQUENO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO | 672,71 | PARECER |
| 5.0.07 | 2109 | PARECER TÉCNICO SOBRE MÉDIO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO | 2.696,86 | PARECER |
| 5.0.07 | 2110 | PARECER TÉCNICO SOBRE GRANDE PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO | 6.752,89 | PARECER |
| 5.0.07 | 2111 | TAXA DE EXPEDIENTE | 10,00 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2112 | TAXA DE EXPEDIENTE / OUTRA UF | 50,00 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2113 | ABERTURA DE PROCESSO DE HABILITAÇÃO (A, B, C,D,E ou AB, AC,AD,AE) | 120,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2115 | ADIÇÃO DE CATEGORIA NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | 210,47 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2116 | MUDANÇA DE CATEGORIA NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | 210,47 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2117 | CANCELAMENTO DE PROCESSO DE CNH | 50,00 | SERVIÇO |
| 5.0.07 | 2118 | ABERTURA DE RENACH – CATEGORIA ACC | 50,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2119 | EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 1ª OU 2ª | 210,47 | CONDUTOR |
| 5.0.07 | 2120 | EMISSÃO DE 1ª OU 2ª VIA DE LADV | 50,00 | APRENDIZ |
| 5.0.07 | 2122 | EMISSÃO DE PID 1ª OU 2ª VIA | 210,47 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2123 | EMISSÃO DE 2ª VIA DE RENACH | 25,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2124 | APLICAÇÃO DE EXAME TEÓRICO (RETESTE) | 50,00 | EXAME |
| 5.0.07 | 2125 | APLICAÇÃO DE EXAME PRÁTICO (RETESTE) | 90,00 | EXAME |
| 5.0.07 | 2127 | EXAME POR JUNTA PSICOLÓGICA | 300,00 | EXAME |
| 5.0.07 | 2128 | EXAME POR JUNTA MÉDICA | 300,00 | EXAME |
| 5.0.07 | 2129 | ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS NO RENACH COM EMISSÃO DE NOVA CNH | 210,47 | REGISTRO |
| 5.0.07 | 2130 | ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS NO RENACH SEM EMISSÃO DE NOVA CNH | 50,00 | REGISTRO |
| 5.0.07 | 2131 | REABILITAÇÃO DE CNH CONDUTOR INFRATOR | 350,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2132 | REGISTRO DE HABILITAÇÃO ESTRANGEIRA | 350,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2133 | DESMATRÍCULA DE CFC | 20,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2134 | TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH | 30,00 | AUTORIZAÇÃO |
| 5.0.07 | 2136 | RETORNO A CATEGORIA ANTERIORMENTE REBAIXADA | 350,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2137 | TRANSFERÊNCIA DE PRONTUÁRIO DE CONDUTOR DE OUTRA UF | 210,47 | TRANSFERÊNCI A |
| 5.0.07 | 2138 | CURSO DE RECICLAGEM PARA CONDUTOR INFRATOR | 200,00 | CURSO |
| 5.0.07 | 2139 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE – POR GUIA DE INFORMAÇÃO OU DE RECOLHIMENTO | 5,88 | CÓPIA |
| 5.0.07 | 2140 | IMPRESSÃO DE CONSULTA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 5,88 | CÓPIA |
| 5.0.07 | 2142 | EMISSÃO DE 2ª VIA DO CERTIFICADO DO REGISTRO DE VEÍCULO – CRV | 138,11 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2143 | CURSO PREVENTIVO PARA CONDUTOR – EAR | 100,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2144 | EMISSÃO DA 2ª VIA DE AUTORIZAÇÃO (TRANSPORTE COLETIVO, ESCOLAR, DE OPERÁRIO E OUTRAS) | 50,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2145 | AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA UTILIZAÇÃO DE PLACA DE EXPERIÊNCIA | 131,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2146 | CANCELAMENTO DE PRIMEIRO REGISTRO | 500,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2147 | CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTOR | 200,00 | CURSO |
| 5.0.07 | 2148 | EXAME PSICOLÓGICO – CNH | 120,00 | EXAME |
| 5.0.07 | 2149 | EXAME MÉDICO – CNH | 120,00 | EXAME |
| 5.0.07 | 2150 | RETESTE DE EXAME MÉDICO / PSICOLÓGICO | 120,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2151 | INCLUSÃO DE EAR NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | 210,47 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2153 | AUTORIZAÇÕES, DECLARAÇÕES OU CERTIDÕES DIVERSAS | 50,00 | SERVIÇO |
| 50.07 | 2154 | PREENCHIMENTO DE ATPVe NO DETRAN/CIRETRAN | 30,00 | SERVIÇO |
| 5.0.07 | 2155 | IMPRESSÃO DE CRLVe ou CRVe | 10,00 | SERVIÇO |
| 5.0.07 | 2156 | ESCOLHA DE PLACA DE VEÍCULO | 700,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2157 | EMISSÃO DE REGISTRO, MATRÍCULA E CERTIFICADO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ESTRANGEIRO | 413,25 | SERVIÇO |
| 5.0.07 | 2158 | CURSO PREVENTIVO DE RECICLAGEM DE CONDUTOR | 200,00 | CURSO |
| 5.0.07 | 2201 | REMOÇÃO DE MOTOCICLETA, CICLOMOTOR, MOTONETA OU QUADRICICLO PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) | 120,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2202 | REMOÇÃO DE REBOQUE OU “SIDE-CAR” PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) | 120,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2203 | REMOÇÃO DE AUTOMÓVEL OU CAMIONETA PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) | 220,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2204 | REMOÇÃO DE CAMINHONETE OU UTILITÁRIO PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) | 320,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2205 | REMOÇÃO DE CAMINHÃO, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÃO-TRATOR, TRATOR, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA OU DE TERRAPLANAGEM PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) | 1.200,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2206 | REMOÇÃO DE SEMIRREBOQUE, TRAILER, MOTO-CASA OU MOTOR-HOME PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) | 1.200,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2207 | REMOÇÃO DE QUALQUER VEÍCULO PARA O DEPÓSITO A PARTIR DE 25 KM DA BASE POR KM EXCEDENTE | 6,00 | KM EXCEDENTE |
| 5.0.07 | 2208 | DIÁRIA EM DEPÓSITO DE MOTOCICLETA, CICLOMOTOR, MOTONETA OU QUADRICICLO | 16,00 | DIÁRIA |
| 5.0.07 | 2209 | DIÁRIA EM DEPÓSITO DE AUTOMÓVEL OU CAMIONETA | 35,00 | DIÁRIA |
| 5.0.07 | 2210 | DIÁRIA EM DEPÓSITO DE CAMINHONETE OU UTILITÁRIO | 42,00 | DIÁRIA |
| 5.0.07 | 2211 | DIÁRIA EM DEPÓSITO DE CAMINHÃO, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÃO-TRATOR, TRATOR, EQUIPAMENTO AGRÍCULA OU DE TERRAPLANAGEM | 65,00 | DIÁRIA |
| 5.0.07 | 2212 | DIÁRIA EM DEPÓSITO DE SEMIRREBOQUE, TRAILER, MOTOR-CASA OU MOTOR-HOME | 60,00 | DIÁRIA |
| 5.0.07 | 2213 | ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS NO RENAVAM | 131,60 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2214 | PRIMEIRO EMPLACAMENTO | 288,83 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2215 | TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E UF | 288,83 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2216 | TRANSFERÊNCIA DE UF | 288,83 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2217 | TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PROVENIENTE DE OUTRO MUNICÍPIO | 288,83 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2218 | LIBERAÇÃO DE VEÍCULO | 47,10 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2219 | BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO | 133,30 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2220 | MUDANÇA DE CATEGORIA/CARACTERISTICA | 288,83 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2221 | MUDANÇA DE CATEGORIA/CARACTERÍSTICA E PROPRIEDADE | 288,83 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2223 | ALIENAÇÃO (BASE LOCAL) | 50,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2224 | LICENCIAMENTO ANUAL | 140,89 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2225 | DESALIENAÇÃO (BASE LOCAL) | 50,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2226 | CERTIDÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS | 50,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2228 | REGISTRO DE CONTRATO DE VEÍCULOS (AUTOMOVEL) | 339,37 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2230 | ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO DE CRNTRC | 50,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2231 | REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUNO EM CFC | 30,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2232 | EXAME PRÁTICO DE ACC | 50,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2301 | VISTORIA – MOTOCICLETA, CICLOMOTOR, MOTONETA, TRICICLO OU QUADRICICLO | 85,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2302 | VISTORIA – AUTOMÓVEL OU CAMIONETA | 110,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2303 | VISTORIA – CAMINHONETE OU UTILITÁRIO | 130,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2304 | VISTORIA – CAMINHÃO, ÔNIBUS, MICRO-ÕNIBUS, CAMINHÃO-TRATOR, REBOQUE, SEMIR-REBOQUE, TRATOR, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA OU DE TERRAPLANAGEM | 210,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2305 | VISTORIA FORA DE CIRETRAN ATÉ 25 KM | 220,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2306 | VISTORIA FORA DE CIRETRAN A PARTIR DE 25 KM DA BASE POR KM EXCEDENTE | 6,00 | KM EXCEDENTE |
| 5.0.07 | 2307 | VISTORIA LACRADA – MOTOCICLETA, CICLOMOTOR, MOTONETA, TRICICLO OU QUADRICICLO | 100,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2308 | VISTORIA LACRADA – AUTOMÓVEL OU CAMINHONETE | 120,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2309 | VISTORIA LACRADA – CAMIONETA OU UTILITÁRIO | 200,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2310 | VISTORIA LACRADA – CAMINHÃO, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÃO-TRATOR, REBOQUE, SEMIRREBOQUE, TRATOR, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA OU DE TERRAPLANAGEM | 220,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2311 | VISTORIA LACRADA FORA DO CIRETRAN ATÉ 25 KM | 300,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2312 | VISTORIA LACRADA FORA DE CIRETRAN A PARTIR DE 25 KM DA BASE POR KM EXCEDENTE | 6,50 | KM EXCEDENTE |
| 5.0.07 | 2313 | COMUNICADO DE VENDA INCLUSÃO | 30,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2314 | CANCELAMENTO DO COMUNICADO DE VENDA | 90,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2315 | AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 50,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2316 | RETIRADA DE EAR | 50,00 | SERVIÇO |
| 5.0.07 | 2317 | AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO | 50,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2318 | RELATÓRIO DE PESQUISA CADASTRAL – POR TELA | 5,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2319 | AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACA AVULSA 2ª VIA | 90,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2320 | REMESSA DE RECURSO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO OU PENALIDADE DE OUTRA UF | 91,50 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2321 | AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO OU REGRAVAÇÃO DE CHASSI | 120,00 | AUTORIZAÇÃO |
| 5.0.07 | 2322 | REGISTRO DE INTENÇÃO DE VENDA ONLINE | 30,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2323 | CANCELAMENTO DO REGISTRO DE INTENÇÃO DE VENDA | 120,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2324 | TROCA DE PLACA – MERCOSUL | 221,34 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2327 | BLOQUEIO / DESBLOQUEIO, BAIXA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA E COMUNICAÇÃO DE DADOS | 50,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2329 | VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE CREDENCIADA PARA QUALQUER FIM (ATÉ 50 KM DA SEDE) | 300,00 | VISTORIA |
| 5.0.07 | 2330 | VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE CREDENCIADA PARA QUALQUER FIM (MAIS DE 50 KM DA SEDE) | 420,00 | VISTORIA |
| 5.0.07 | 2331 | CREDENCIAMENTO DE VEICULO PESSOA FÍSICA PARA EXAME PRÁTICO – CATEGORIA ACC | 60,00 | EXAME |
| 5.0.07 | 2332 | VISTORIA PARA 1º EMPLACAMENTO PARA DECALQUE DE MOTOR E CHASSI – PF | 30,00 | VISTORIA |
| 5.0.07 | 2333 | IMPRESSÃO DE LAUDO DE VISTORIA A PEDIDO DO USUÁRIO | 5,00 | CÓPIA |
| 5.0.07 | 2334 | TAXA DE VISUALIZAÇÃO DE VEICULO NO DEPÓSITO | 50,00 | SERVIÇO |
| 5.0.07 | 2335 | REGISTRO DE CONTRATO DE VEÍCULOS – MOTOCICLETA | 234,61 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2336 | TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E MUNICIPIO | 288,83 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2337 | MUDANÇA DE CATEGORIA, PROPRIEDADE E UF | 288,83 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2338 | MUDANÇA DE CARACTERISTICA, PROPRIEDADE E UF | 288,83 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2339 | CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO DE ENTIDADE FINANCEIRA/ REGISTRADORA DE CONTRATO OU OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO | 3.000,00 | PESSOA JURÍDICA |
| 5.0.07 | 2340 | BAIXA DE RESTRIÇÃO TRIBUTARIA COM NOVOS CRVe | 138,11 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2341 | BAIXA DE ALIENAÇÃO COM EMISSÃO DE NOVO CRVe | 138,11 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2342 | CONVERSÃO DE NOVO PIV COM EMISSÃO DE NOVO CRVe | 138,11 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2344 | CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO/ALTERAÇÃO NO REGISTRO – CREDENCIADA PESSOA JURÍDICA | 1500,00 | PESSOA JURÍDICA |
| 5.0.07 | 2345 | CADASTRO, RENOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DO INSTRUTOR, DIRETOR GERAL OU DIRETOR DE ENSINO DE CFC | 120,00 | PROFISSIONAL |
| 5.0.07 | 2346 | CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE – PF | 250,00 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2347 | CADASTRAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DE CFC | 120,00 | VEÍCULO |
| 5.0.07 | 2349 | EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADO DE CURSO | 30,00 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2350 | AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CFC FORA DE SEDE (MAIS DE 50 KM DA SEDE) | 500,00 | AUTORIZAÇÃO |
| 5.0.07 | 2351 | TAXA DE ANOTAÇÃO, TRANSMISSÃO, RECEPÇÃO DE RELATÓRIO DE AULAS TEÓRICA E PRATICAS PELO SISTEMA INFORMATIZADO DO DETRAN/AP (CREDENCIADA PJ) | 9,99 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2352 | TAXA POR CAUTELA DE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE TRÂNSITO DO DETRAN/AP ATÉ 100 UNIDADES | 15,00 | UNIDADE |
| 5.0.07 | 2353 | AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE CSV | 120,00 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2354 | ANÁLISE DE PROCESSO DE DILAÇÃO DE PRAZO DE CREDENCIAMENTO | 150,00 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2355 | VINCULAÇÃO/DESVINCULAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE CREDENCIADO PF (NOVA REDAÇÃO) | 50,00 | INSTRUTOR |
| 5.0.07 | 2356 | VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE CREDENCIADA (EXCEDENTE) | 250,17 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2357 | ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO POR INVENTÁRIO | 295,77 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2358 | INCLUSÃO DE CURSOS ESPECIAIS – PRONTUÁRIO CONDUTOR (NOVA REDAÇÃO) | 50,00 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2359 | TAXA DE GESTÃO, INTEGRAÇÃO, PROCESSAMENTO DE PROCESSOS E DADOS E VEÍCULOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO DETRAN/AP – CREDENCIADO PF/PJ | 20,00 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2360 | EXAME PSICOTÉCNICO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE DIRETOR GERAL E DE ENSINO, INSTRUTOR DE CFC E EXAMINADOR | 120,00 | EXAME |
| 5.0.07 | 2361 | RENOVAÇÃO ANUAL DE CREDENCIAMENTO PJ | 800,49 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2362 | UTILIZAÇÃO DE VIATURA DO DETRAN PARA EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO | 80,00 | EXAME |
| 5.0.07 | 2363 | SERVIÇOS DE CORREIOS QUALQUER FINALIDADE | 80,00 | PROCESSO |
| 5.0.07 | 2364 | CURSO DE DIRETOR GERAL E DE ENSINO | 300,00 | CURSO |
| 5.0.07 | 2365 | CURSO DE EXAMINADOR | 300,00 | CURSO |
| 5.0.07 | 2367 | CURSO INSTRUTOR DE TRÂNSITO | 300,00 | CURSO |
| 5.0.07 | 2368 | CURSO DE RECICLAGEM PARA DIRETOR, EXAMINADOR E INSTRUTOR | 200,00 | CURSO |
| 5.0.07 | 2369 | AULA TEÓRICA DE FORMAÇÃO PARA 1ª HABILITAÇÃO HORA/AULA | 25,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2370 | AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR HORA/AULA CATEGORIA A | 50,00 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2371 | AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR HORA/AULA CATEGORIA B | 91,56 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2372 | AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR HORA/AULA CATEGORIA C | 130,35 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2373 | AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR HORA/AULA CATEGORIA D | 160,24 | HABILITAÇÃO |
| 5.0.07 | 2374 | AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR HORA/AULA CATEGORIA E | 183,13 | HABILITAÇÃO |
Texto extraído do Diário Oficial do Estado do Amapá nº 8.503